丸中・林 | ④-1 | 荒武・藤田 | ||
S | ✕〇✕〇〇✕✕〇〇〇 | ⑥-4 | 〇✕〇✕✕〇〇✕✕✕ | R |
R | 〇〇✕✕〇〇 | ④-2 | ✕✕〇〇✕✕ | S |
S | 〇✕〇〇〇 | ④-1 | ✕〇✕✕✕ | R |
R | 〇〇✕〇✕✕〇✕〇✕〇✕〇✕✕ | 7-⑨ | ✕✕〇✕〇〇✕〇✕〇✕〇✕〇〇〇 | S |
S | 〇〇〇〇 | ④-0 | ✕✕✕✕ | R |
– | ||||
– |
丸中・林 | ④-1 | 荒武・藤田 | ||
S | ✕〇✕〇〇✕✕〇〇〇 | ⑥-4 | 〇✕〇✕✕〇〇✕✕✕ | R |
R | 〇〇✕✕〇〇 | ④-2 | ✕✕〇〇✕✕ | S |
S | 〇✕〇〇〇 | ④-1 | ✕〇✕✕✕ | R |
R | 〇〇✕〇✕✕〇✕〇✕〇✕〇✕✕ | 7-⑨ | ✕✕〇✕〇〇✕〇✕〇✕〇✕〇〇〇 | S |
S | 〇〇〇〇 | ④-0 | ✕✕✕✕ | R |
– | ||||
– |
船水 | ④-1 | 北野 | ||
R | 〇〇〇✕✕〇 | ④-2 | ✕✕✕〇〇✕ | S |
S | 〇〇✕〇〇 | ④-1 | ✕✕〇✕✕ | R |
R | ✕✕〇〇✕〇〇〇 | ⑤-3 | 〇〇✕✕〇✕✕✕ | S |
S | ✕✕✕〇〇✕ | 2-④ | 〇〇〇✕✕〇 | R |
R | 〇〇〇〇 | ④-0 | ✕✕✕✕ | S |
– | ||||
– |
村上・広岡 | ④-0 | 的場・内山 | ||
R | 〇〇〇〇 | – | ✕✕✕✕ | S |
S | 〇〇〇✕〇 | – | ✕✕✕〇✕ | R |
R | 〇〇〇〇 | – | ✕✕✕✕ | S |
S | 〇〇〇〇 | – | ✕✕✕✕ | R |
– | ||||
– | ||||
– |