小栗・大友 | ④-1 | 中本・鈴木 | ||
S | ✕〇〇〇✕✕✕✕ | 3-⑤ | 〇✕✕✕〇〇〇〇 | R |
R | 〇〇〇✕✕〇 | ④-2 | ✕✕✕〇〇✕ | S |
S | 〇〇〇✕✕✕〇〇 | ⑤-3 | ✕✕✕〇〇〇✕✕ | R |
R | ✕〇✕〇〇〇 | ④-2 | 〇✕〇✕✕✕ | S |
S | 〇〇✕〇✕〇 | ④-2 | ✕✕〇✕〇 | R |
– | ||||
– |
小栗・大友 | ④-1 | 中本・鈴木 | ||
S | ✕〇〇〇✕✕✕✕ | 3-⑤ | 〇✕✕✕〇〇〇〇 | R |
R | 〇〇〇✕✕〇 | ④-2 | ✕✕✕〇〇✕ | S |
S | 〇〇〇✕✕✕〇〇 | ⑤-3 | ✕✕✕〇〇〇✕✕ | R |
R | ✕〇✕〇〇〇 | ④-2 | 〇✕〇✕✕✕ | S |
S | 〇〇✕〇✕〇 | ④-2 | ✕✕〇✕〇 | R |
– | ||||
– |
山田 | 2-④ | 阿部 | ||
S | ✕〇〇〇〇 | ④-1 | 〇✕✕✕✕ | R |
R | ✕✕✕〇✕ | 1-④ | 〇〇〇✕〇 | S |
S | 〇〇〇〇 | ④-0 | ✕✕✕✕ | R |
R | ✕✕〇✕✕ | 1-④ | 〇〇✕〇〇 | S |
S | 〇✕✕✕〇〇✕✕ | 3-⑤ | ✕〇〇〇✕✕〇〇 | R |
R | ✕〇✕✕〇〇✕〇✕✕ | 4-⑥ | 〇✕〇〇✕✕〇✕〇〇 | S |
– |
坂口・安藤 | 2-④ | 品川・早川 | ||
R | ✕✕✕✕ | 0-④ | 〇〇〇〇 | S |
S | 〇〇〇✕✕〇 | ④-2 | ✕✕✕〇〇✕ | R |
R | ✕〇✕✕✕ | 1-④ | 〇✕〇〇〇 | S |
S | 〇✕✕〇✕〇✕✕ | 3-⑤ | ✕〇〇✕〇✕〇〇 | R |
R | ✕〇〇✕〇✕✕〇〇✕〇〇 | ⑦-5 | 〇✕✕〇✕〇〇✕✕〇✕✕ | S |
S | 〇✕✕✕〇✕ | 2-④ | ✕〇〇〇✕〇 | R |
– |