中本・鈴木 | ④-0 | 東・橋本 | ||
R | 〇〇〇〇 | ④-0 | ✕✕✕✕ | S |
S | ✕〇〇〇✕〇 | ④-2 | 〇✕✕✕〇✕ | R |
R | ✕〇〇✕✕〇〇〇 | ⑤-3 | 〇✕✕〇〇✕✕✕ | S |
S | ✕〇〇〇〇 | ④-1 | 〇✕✕✕✕ | R |
– | ||||
– | ||||
– |
中本・鈴木 | ④-0 | 東・橋本 | ||
R | 〇〇〇〇 | ④-0 | ✕✕✕✕ | S |
S | ✕〇〇〇✕〇 | ④-2 | 〇✕✕✕〇✕ | R |
R | ✕〇〇✕✕〇〇〇 | ⑤-3 | 〇✕✕〇〇✕✕✕ | S |
S | ✕〇〇〇〇 | ④-1 | 〇✕✕✕✕ | R |
– | ||||
– | ||||
– |
阿部 | 0-④ | 河村 | ||
S | 〇✕✕〇✕✕ | 2-④ | ✕〇〇✕〇〇 | R |
R | ✕✕〇✕✕ | 1-④ | 〇〇✕〇〇 | S |
S | 〇✕✕✕〇✕ | 2-④ | ✕〇〇〇✕〇 | R |
R | 〇〇✕〇✕✕✕〇✕✕ | 4-⑥ | ✕✕〇✕〇〇〇✕〇〇 | S |
– | ||||
– | ||||
– |
品川・早川 | ④-2 | 花田・清原 | ||
R | ✕✕〇✕〇〇〇〇 | ⑤-3 | 〇〇✕〇✕✕✕✕ | S |
S | 〇〇〇✕〇 | ④-1 | ✕✕✕〇✕ | R |
R | 〇✕〇〇〇 | ④-1 | ✕〇✕✕✕ | S |
S | ✕✕〇✕✕ | 1-④ | 〇〇✕〇〇 | R |
R | 〇〇✕✕✕〇〇✕✕✕ | 4-⑥ | ✕✕〇〇〇✕✕〇〇〇 | S |
S | 〇〇〇〇 | ④-0 | ✕✕✕✕ | R |
– |