植田・松本 | ④-1 | 久木・奥田 | ||
R | 〇✕✕〇〇〇 | ④-2 | ✕〇〇✕✕✕ | S |
S | 〇✕〇〇〇 | ④-1 | ✕〇✕✕✕ | R |
R | 〇〇〇〇 | ④-0 | ✕✕✕✕ | S |
S | 〇✕✕〇✕✕ | 2-④ | ✕〇〇✕〇〇 | R |
R | ✕〇✕〇〇〇 | ④-2 | 〇✕〇✕✕✕ | S |
– | ||||
– |
植田・松本 | ④-1 | 久木・奥田 | ||
R | 〇✕✕〇〇〇 | ④-2 | ✕〇〇✕✕✕ | S |
S | 〇✕〇〇〇 | ④-1 | ✕〇✕✕✕ | R |
R | 〇〇〇〇 | ④-0 | ✕✕✕✕ | S |
S | 〇✕✕〇✕✕ | 2-④ | ✕〇〇✕〇〇 | R |
R | ✕〇✕〇〇〇 | ④-2 | 〇✕〇✕✕✕ | S |
– | ||||
– |
石井 | ④-0 | 那須 | ||
R | 〇〇〇〇 | ④-0 | ✕✕✕✕ | S |
S | 〇〇〇✕✕〇 | ④-2 | ✕✕✕〇〇✕ | R |
R | 〇✕〇〇〇 | ④-1 | ✕〇✕✕✕ | S |
S | ✕〇〇〇〇 | ④-1 | 〇✕✕✕✕ | R |
– | ||||
– | ||||
– |
本吉・小松崎 | ④-2 | 松田・坂本 | ||
S | 〇✕〇〇〇 | ④-1 | ✕〇✕✕✕ | R |
R | 〇✕〇✕✕✕ | 2-④ | ✕〇✕〇〇〇 | S |
S | ✕〇✕〇✕〇✕✕ | 3-⑤ | 〇✕〇✕〇✕〇〇 | R |
R | 〇〇✕〇✕✕✕〇〇〇 | ⑥-4 | ✕✕〇✕〇〇〇✕✕✕ | S |
S | 〇✕〇〇〇 | ④-1 | ✕〇✕✕✕ | R |
R | 〇✕〇✕〇✕✕〇〇〇 | ⑥-4 | ✕〇✕〇✕〇〇✕✕✕ | S |
– |