植田・松本 | ④-3 | 大園・元村 | ||
R | 〇✕✕✕✕ | 1-④ | ✕〇〇〇〇 | S |
S | ✕〇✕✕〇〇〇〇 | ⑤-3 | 〇✕〇〇✕✕✕✕ | R |
R | ✕〇✕✕〇✕ | 2-④ | 〇✕〇〇✕〇 | S |
S | ✕〇〇✕〇✕✕✕ | 3-⑤ | 〇✕✕〇✕〇〇〇 | R |
R | 〇✕✕〇✕〇✕〇〇〇 | ⑥-4 | ✕〇〇✕〇✕〇✕✕✕ | S |
S | ✕〇〇〇〇 | ④-1 | 〇✕✕✕✕ | R |
R | 〇〇〇〇〇〇✕〇 | ⑦-1 | ✕✕✕✕✕✕〇✕ | S |
植田・松本 | ④-3 | 大園・元村 | ||
R | 〇✕✕✕✕ | 1-④ | ✕〇〇〇〇 | S |
S | ✕〇✕✕〇〇〇〇 | ⑤-3 | 〇✕〇〇✕✕✕✕ | R |
R | ✕〇✕✕〇✕ | 2-④ | 〇✕〇〇✕〇 | S |
S | ✕〇〇✕〇✕✕✕ | 3-⑤ | 〇✕✕〇✕〇〇〇 | R |
R | 〇✕✕〇✕〇✕〇〇〇 | ⑥-4 | ✕〇〇✕〇✕〇✕✕✕ | S |
S | ✕〇〇〇〇 | ④-1 | 〇✕✕✕✕ | R |
R | 〇〇〇〇〇〇✕〇 | ⑦-1 | ✕✕✕✕✕✕〇✕ | S |
石井 | ④-1 | 加 | ||
R | ✕〇✕〇〇〇 | ④-2 | 〇✕〇✕✕✕ | S |
S | 〇〇〇〇 | ④-0 | ✕✕✕✕ | R |
R | ✕〇✕✕✕ | 1-④ | 〇✕〇〇〇 | S |
S | 〇✕〇✕〇〇 | ④-2 | ✕〇✕〇✕✕ | R |
R | ✕〇✕〇〇〇 | ④-2 | 〇✕〇✕✕ | S |
– | ||||
– |
七尾・石田 | ④-2 | 齊藤・河野 | ||
S | 〇✕〇✕〇〇 | ④-2 | ✕〇✕〇✕✕ | R |
R | 〇〇✕〇〇 | ④-1 | ✕✕〇✕✕ | S |
S | 〇〇〇〇 | ④-0 | ✕✕✕✕ | R |
R | ✕〇✕〇✕✕ | 2-④ | 〇✕〇✕〇〇 | S |
S | ✕✕〇✕〇✕ | 2-④ | 〇〇✕〇✕〇 | R |
R | 〇〇〇〇 | ④-0 | ✕✕✕✕ | S |
– |