森合・大槻 | ④-1 | 大園・元村 | ||
R | ✕〇〇✕〇〇 | ④-2 | 〇✕✕〇✕✕ | S |
S | 〇〇✕✕✕✕ | 2-④ | ✕✕〇〇〇〇 | R |
R | 〇✕〇〇✕✕〇〇 | ⑤-3 | ✕〇✕✕〇〇✕✕ | S |
S | 〇✕〇〇〇 | ④-1 | ✕〇✕✕✕ | R |
R | 〇〇〇〇 | ④-0 | ✕✕✕✕ | S |
– | ||||
– |
森合・大槻 | ④-1 | 大園・元村 | ||
R | ✕〇〇✕〇〇 | ④-2 | 〇✕✕〇✕✕ | S |
S | 〇〇✕✕✕✕ | 2-④ | ✕✕〇〇〇〇 | R |
R | 〇✕〇〇✕✕〇〇 | ⑤-3 | ✕〇✕✕〇〇✕✕ | S |
S | 〇✕〇〇〇 | ④-1 | ✕〇✕✕✕ | R |
R | 〇〇〇〇 | ④-0 | ✕✕✕✕ | S |
– | ||||
– |
濱谷 | 2-④ | 加 | ||
R | 〇✕〇✕〇〇 | ④-2 | ✕〇✕〇✕✕ | S |
S | 〇✕✕〇✕〇〇〇 | ⑤-3 | ✕〇〇✕〇✕✕✕ | R |
R | ✕✕✕✕ | 0-④ | 〇〇〇〇 | S |
S | ✕〇✕〇✕✕ | 2-④ | 〇✕〇✕〇〇 | R |
R | 〇〇✕〇✕✕✕✕ | 3-⑤ | ✕✕〇✕〇〇〇〇 | S |
S | ✕〇✕✕✕ | 1-④ | 〇✕〇〇〇 | R |
– |
岡村・清水 | ④-0 | 齊藤・河野 | ||
R | 〇〇〇〇 | ④-0 | ✕✕✕✕ | S |
S | 〇✕〇✕〇〇 | ④-2 | ✕〇✕〇✕✕ | R |
R | ✕〇〇✕〇〇 | ④-2 | 〇✕✕〇✕✕ | S |
S | 〇〇〇〇 | ④-0 | ✕✕✕✕ | R |
– | ||||
– | ||||
– |