伊藤・竹田 | 2-④ | 大園・元村 | ||
R | 〇✕✕〇〇〇 | ④-2 | ✕〇〇✕✕✕ | S |
S | 〇✕〇〇✕〇 | ④-2 | ✕〇✕✕〇✕ | R |
R | ✕〇✕✕✕ | 1-④ | 〇✕〇〇〇 | S |
S | ✕✕✕✕ | 0-④ | 〇〇〇〇 | R |
R | ✕✕〇✕〇✕ | 2-④ | 〇〇✕〇✕〇 | S |
S | 〇✕〇〇✕✕✕〇✕✕ | 4-⑥ | ✕〇✕✕〇〇〇✕〇〇 | R |
– |
伊藤・竹田 | 2-④ | 大園・元村 | ||
R | 〇✕✕〇〇〇 | ④-2 | ✕〇〇✕✕✕ | S |
S | 〇✕〇〇✕〇 | ④-2 | ✕〇✕✕〇✕ | R |
R | ✕〇✕✕✕ | 1-④ | 〇✕〇〇〇 | S |
S | ✕✕✕✕ | 0-④ | 〇〇〇〇 | R |
R | ✕✕〇✕〇✕ | 2-④ | 〇〇✕〇✕〇 | S |
S | 〇✕〇〇✕✕✕〇✕✕ | 4-⑥ | ✕〇✕✕〇〇〇✕〇〇 | R |
– |
那須 | ④-0 | 加 | ||
S | 〇〇〇✕✕〇 | ④-2 | ✕✕✕〇〇✕ | R |
R | 〇〇✕〇✕✕〇〇 | ⑤-3 | ✕✕〇✕〇〇✕✕ | S |
S | ✕〇〇✕✕〇〇〇 | ⑤-3 | 〇✕✕〇〇✕✕✕ | R |
R | 〇〇✕〇〇 | ④-1 | ✕✕〇✕✕ | S |
– | ||||
– | ||||
– |
松田・坂本 | ④-2 | 齊藤・河野 | ||
S | 〇〇✕✕〇〇 | ④-2 | ✕✕〇〇✕✕ | R |
R | ✕✕〇✕〇✕ | 2-④ | 〇〇✕〇✕〇 | S |
S | ✕〇〇✕〇〇 | ④-2 | 〇✕✕〇✕✕ | R |
R | ✕〇✕✕✕ | 1-④ | 〇✕〇〇〇 | S |
S | 〇✕〇〇✕✕〇〇 | ⑤-3 | ✕〇✕✕〇〇✕✕ | R |
R | 〇〇〇〇 | ④-0 | ✕✕✕✕ | S |
– |