伊藤・竹田 | ④-2 | 平野・中西 | ||
S | ✕✕✕〇〇〇〇✕✕✕ | 4-⑥ | 〇〇〇✕✕✕✕〇〇〇 | R |
R | ✕✕〇〇✕〇〇〇 | ⑤-3 | 〇〇✕✕〇✕✕✕ | S |
S | ✕✕〇〇✕〇✕✕ | 3-⑤ | 〇〇✕✕〇✕〇〇 | R |
R | ✕〇〇〇✕✕〇〇 | ⑤-3 | 〇✕✕✕〇〇✕✕ | S |
S | 〇〇✕〇〇 | ④-1 | ✕✕〇✕✕ | R |
R | 〇〇〇✕〇 | ④-1 | ✕✕✕〇✕ | S |
– |
伊藤・竹田 | ④-2 | 平野・中西 | ||
S | ✕✕✕〇〇〇〇✕✕✕ | 4-⑥ | 〇〇〇✕✕✕✕〇〇〇 | R |
R | ✕✕〇〇✕〇〇〇 | ⑤-3 | 〇〇✕✕〇✕✕✕ | S |
S | ✕✕〇〇✕〇✕✕ | 3-⑤ | 〇〇✕✕〇✕〇〇 | R |
R | ✕〇〇〇✕✕〇〇 | ⑤-3 | 〇✕✕✕〇〇✕✕ | S |
S | 〇〇✕〇〇 | ④-1 | ✕✕〇✕✕ | R |
R | 〇〇〇✕〇 | ④-1 | ✕✕✕〇✕ | S |
– |
那須 | ④-0 | 鈴木 | ||
R | 〇〇✕〇✕✕✕〇〇〇 | ⑥-4 | ✕✕〇✕〇〇〇✕✕✕ | S |
S | 〇〇✕〇✕〇 | ④-2 | ✕✕〇✕〇✕ | R |
R | 〇〇〇〇 | ④-0 | ✕✕✕✕ | S |
S | 〇✕〇✕✕〇〇〇 | ⑤-3 | ✕〇✕〇〇✕✕✕ | R |
– | ||||
– | ||||
– |
松田・坂本 | ④-1 | 飯田・上野 | ||
S | 〇〇〇〇 | ④-0 | ✕✕✕✕ | R |
R | 〇✕〇〇✕✕〇✕〇〇 | ⑥-4 | ✕〇✕✕〇〇✕〇✕✕ | S |
S | 〇〇✕✕〇〇 | ④-2 | ✕✕〇〇✕✕ | R |
R | ✕〇✕✕〇✕ | 2-④ | 〇✕〇〇✕〇 | S |
S | 〇〇✕〇〇 | ④-1 | ✕✕〇✕✕ | R |
– | ||||
– |