黒木・藤澤 | 1-④ | 平野・中西 | ||
S | 〇✕✕〇✕✕ | 2-④ | ✕〇〇✕〇〇 | R |
R | ✕✕✕✕ | 0-④ | 〇〇〇〇 | S |
S | ✕〇〇✕〇〇 | ④-2 | 〇✕✕〇✕✕ | R |
R | 〇✕✕〇✕〇〇✕✕✕ | 4-⑥ | ✕〇〇✕〇✕✕〇〇〇 | S |
S | ✕〇✕〇✕✕ | 2-④ | 〇✕〇✕〇〇 | R |
– | ||||
– |
黒木・藤澤 | 1-④ | 平野・中西 | ||
S | 〇✕✕〇✕✕ | 2-④ | ✕〇〇✕〇〇 | R |
R | ✕✕✕✕ | 0-④ | 〇〇〇〇 | S |
S | ✕〇〇✕〇〇 | ④-2 | 〇✕✕〇✕✕ | R |
R | 〇✕✕〇✕〇〇✕✕✕ | 4-⑥ | ✕〇〇✕〇✕✕〇〇〇 | S |
S | ✕〇✕〇✕✕ | 2-④ | 〇✕〇✕〇〇 | R |
– | ||||
– |
加 | ④-0 | 鈴木 | ||
S | 〇✕〇〇〇 | ④-1 | ✕〇✕✕✕ | R |
R | 〇〇〇〇 | ④-0 | ✕✕✕✕ | S |
S | ✕〇〇〇〇 | ④-1 | 〇✕✕✕✕ | R |
R | 〇✕〇〇✕✕✕〇〇〇 | ⑥-4 | ✕〇✕✕〇〇〇✕✕✕ | S |
– | ||||
– | ||||
– |
大園・元村 | ④-1 | 真野・上野 | ||
R | 〇〇✕✕〇✕〇✕〇〇 | ⑥-4 | ✕✕〇〇✕〇✕〇✕✕ | S |
S | ✕〇✕〇✕✕ | 2-④ | 〇✕〇✕〇〇 | R |
R | 〇✕〇✕〇〇 | ④-2 | ✕〇✕〇✕✕ | S |
S | 〇〇〇〇 | ④-0 | ✕✕✕✕ | R |
R | 〇✕〇〇〇 | ④-1 | ✕〇✕✕✕ | S |
– | ||||
– |