徳川・黒木 | ④-1 | 中川・阿部 | ||
S | ✕✕✕〇〇✕ | 2-④ | 〇〇〇✕✕〇 | R |
R | ✕〇〇〇✕〇 | ④-2 | 〇✕✕✕〇✕ | S |
S | 〇✕〇✕✕〇〇✕〇✕〇〇 | ⑦-5 | ✕〇✕〇〇✕✕〇✕〇✕✕ | R |
R | 〇✕✕〇〇〇 | ④-2 | ✕〇〇✕✕✕ | S |
S | 〇〇〇✕〇 | ④-1 | ✕✕✕〇✕ | R |
– | ||||
– |
徳川・黒木 | ④-1 | 中川・阿部 | ||
S | ✕✕✕〇〇✕ | 2-④ | 〇〇〇✕✕〇 | R |
R | ✕〇〇〇✕〇 | ④-2 | 〇✕✕✕〇✕ | S |
S | 〇✕〇✕✕〇〇✕〇✕〇〇 | ⑦-5 | ✕〇✕〇〇✕✕〇✕〇✕✕ | R |
R | 〇✕✕〇〇〇 | ④-2 | ✕〇〇✕✕✕ | S |
S | 〇〇〇✕〇 | ④-1 | ✕✕✕〇✕ | R |
– | ||||
– |
井田 | 1-④ | 早川 | ||
R | 〇✕✕〇✕✕ | 2-④ | ✕〇〇✕〇〇 | S |
S | 〇✕〇〇〇 | ④-1 | ✕〇✕✕✕ | R |
R | 〇✕✕✕✕ | 1-④ | ✕〇〇〇〇 | S |
S | ✕〇✕〇〇✕✕ | 3-⑤ | 〇✕〇〇✕✕〇〇 | R |
R | ✕✕〇〇✕✕ | 2-④ | 〇〇✕✕〇〇 | S |
– | ||||
– |
貝瀬・草野 | ④-0 | 花・芝崎 | ||
S | 〇✕〇✕〇✕〇✕〇〇 | ⑥-4 | ✕〇✕〇✕〇✕〇✕✕ | R |
R | 〇〇✕〇✕✕〇〇 | ⑤-3 | ✕✕〇✕〇〇✕✕ | S |
S | 〇〇〇〇 | ④-0 | ✕✕✕✕ | R |
R | ✕〇〇〇〇 | ④-1 | 〇✕✕✕✕ | S |
– | ||||
– | ||||
– |