徳川・黒木 | ④-1 | 齊藤・河野 | ||
R | 〇〇〇〇 | ④-0 | ✕✕✕✕ | S |
S | ✕✕✕✕ | 0-④ | 〇〇〇〇 | R |
R | 〇〇〇〇 | ④-0 | ✕✕✕✕ | S |
S | ✕〇✕✕〇〇〇〇 | ⑤-3 | 〇✕〇〇✕✕✕✕ | R |
R | ✕〇〇✕〇〇 | ④-2 | 〇✕✕〇✕✕ | S |
– | ||||
– |
徳川・黒木 | ④-1 | 齊藤・河野 | ||
R | 〇〇〇〇 | ④-0 | ✕✕✕✕ | S |
S | ✕✕✕✕ | 0-④ | 〇〇〇〇 | R |
R | 〇〇〇〇 | ④-0 | ✕✕✕✕ | S |
S | ✕〇✕✕〇〇〇〇 | ⑤-3 | 〇✕〇〇✕✕✕✕ | R |
R | ✕〇〇✕〇〇 | ④-2 | 〇✕✕〇✕✕ | S |
– | ||||
– |
菊地 | 0-④ | 加 | ||
R | ✕✕✕✕ | 0-④ | 〇〇〇〇 | S |
S | ✕✕〇✕〇✕ | 2-④ | 〇〇✕〇✕〇 | R |
R | ✕✕✕〇〇〇〇✕✕✕ | 4-⑥ | 〇〇〇✕✕✕✕〇〇〇 | S |
S | ✕✕〇✕〇✕ | 2-④ | 〇〇✕〇✕〇 | R |
– | ||||
– | ||||
– |
貝瀬・草野 | ④-0 | 大園・元村 | ||
S | 〇〇✕〇〇 | ④-1 | ✕✕〇✕✕ | R |
R | 〇✕✕✕〇〇✕〇✕〇〇〇 | ⑦-5 | ✕〇〇〇✕✕〇✕〇✕✕✕ | S |
S | 〇✕✕〇〇〇 | ④-2 | ✕〇〇✕✕✕ | R |
R | 〇〇〇〇 | ④-0 | ✕✕✕✕ | S |
– | ||||
– | ||||
– |