徳川・黒木 | ④-0 | 平野・上野 | ||
S | 〇〇〇〇 | ④-0 | ✕✕✕✕ | R |
R | 〇〇✕〇〇 | ④-1 | ✕✕〇✕✕ | S |
S | 〇〇〇〇 | ④-0 | ✕✕✕✕ | R |
R | 〇✕✕〇〇〇 | ④-2 | ✕〇〇✕✕✕ | S |
– | ||||
– | ||||
– |
徳川・黒木 | ④-0 | 平野・上野 | ||
S | 〇〇〇〇 | ④-0 | ✕✕✕✕ | R |
R | 〇〇✕〇〇 | ④-1 | ✕✕〇✕✕ | S |
S | 〇〇〇〇 | ④-0 | ✕✕✕✕ | R |
R | 〇✕✕〇〇〇 | ④-2 | ✕〇〇✕✕✕ | S |
– | ||||
– | ||||
– |
菊地 | ④-2 | 鈴木 | ||
S | ✕✕〇〇✕✕ | 2-④ | 〇〇✕✕〇〇 | R |
R | ✕✕✕〇〇〇〇✕✕✕ | 4-⑥ | 〇〇〇✕✕✕✕〇〇〇 | S |
S | 〇✕✕〇〇〇 | ④-2 | ✕〇〇✕✕✕ | R |
R | 〇✕〇✕✕〇✕〇〇〇 | ⑥-4 | ✕〇✕〇〇✕〇✕✕✕ | S |
S | 〇〇〇〇 | ④-0 | ✕✕✕✕ | R |
R | 〇〇✕〇〇 | ④-1 | ✕✕〇✕✕ | S |
– |
井田・黒田 | ④-0 | 真野・中西 | ||
S | ✕〇〇〇✕〇 | ④-2 | 〇✕✕✕〇✕ | R |
R | 〇✕〇〇✕✕〇〇 | ⑤-3 | ✕〇✕✕〇〇✕✕ | S |
S | 〇〇〇〇 | ④-0 | ✕✕✕✕ | R |
R | ✕〇〇〇〇 | ④-1 | 〇✕✕✕✕ | S |
– | ||||
– | ||||
– |