徳川・黒木 (ヨネックス) | 1-④ | 横山・大槻 (東海市連盟・ダンロップ) |
2 | 1ゲーム目 | ④ |
0 | 2ゲーム目 | ④ |
4 | 3ゲーム目 | ⑥ |
⑦ | 4ゲーム目 | 5 |
3 | 5ゲーム目 | ⑤ |
6ゲーム目 | ||
ファイナルゲーム |
徳川・黒木 (ヨネックス) | 1-④ | 横山・大槻 (東海市連盟・ダンロップ) |
2 | 1ゲーム目 | ④ |
0 | 2ゲーム目 | ④ |
4 | 3ゲーム目 | ⑥ |
⑦ | 4ゲーム目 | 5 |
3 | 5ゲーム目 | ⑤ |
6ゲーム目 | ||
ファイナルゲーム |
徳川・黒木 (ヨネックス) | ④−2 | 中川・阿部 (ナガセケンコー) |
◯ | 1ゲーム目 | |
2ゲーム目 | ◯ | |
3ゲーム目 | ◯ | |
◯ | 4ゲーム目 | |
◯ | 5ゲーム目 | |
◯ | 6ゲーム目 | |
ファイナルゲーム |
横山・大槻 (東海市連盟・ダンロップ) | ④-3 | 大井・菊地 (ヨネックス) |
1ゲーム目 | ◯ | |
◯ | 2ゲーム目 | |
◯ | 3ゲーム目 | |
◯ | 4ゲーム目 | |
5ゲーム目 | ◯ | |
6ゲーム目 | ◯ | |
◯ | ファイナルゲーム |
徳川・黒木 (ヨネックス) | ④-1 | 谷口・羽渕 (福井STクラブ) |
◯ | 1ゲーム目 | |
2ゲーム目 | ◯ | |
◯ | 3ゲーム目 | |
◯ | 4ゲーム目 | |
◯ | 5ゲーム目 | |
6ゲーム目 | ||
ファイナルゲーム |
植田・石井 (ワタキューセイモア) | 3-④ | 中川・阿部 (ナガセケンコー) |
◯ | 1ゲーム目 | |
2ゲーム目 | ◯ | |
◯ | 3ゲーム目 | |
4ゲーム目 | ◯ | |
◯ | 5ゲーム目 | |
6ゲーム目 | ◯ | |
ファイナルゲーム | ◯ |
花・濱村 (ナガセケンコー) | 2-④ | 大井・菊地 (ヨネックス) |
1ゲーム目 | ◯ | |
◯ | 2ゲーム目 | |
3ゲーム目 | ◯ | |
4ゲーム目 | ◯ | |
◯ | 5ゲーム目 | |
6ゲーム目 | ◯ | |
ファイナルゲーム |
横山・大槻 (東海市連盟・ダンロップ) | ④-0 | 早川・芝崎 (ナガセケンコー) |
◯ | 1ゲーム目 | |
◯ | 2ゲーム目 | |
◯ | 3ゲーム目 | |
◯ | 4ゲーム目 | |
5ゲーム目 | ||
6ゲーム目 | ||
ファイナルゲーム |
松田・奥田 (アドマテックス) | 0−④ | 谷口・羽渕 (福井STクラブ) |
1ゲーム目 | ◯ | |
2ゲーム目 | ◯ | |
3ゲーム目 | ◯ | |
4ゲーム目 | ◯ | |
5ゲーム目 | ||
6ゲーム目 | ||
ファイナルゲーム |
原野・草野 (palaistra・ヨネックス) | 2−④ | 植田・石井 (ワタキューセイモア) |
1ゲーム目 | ◯ | |
◯ | 2ゲーム目 | |
◯ | 3ゲーム目 | |
4ゲーム目 | ◯ | |
5ゲーム目 | ◯ | |
6ゲーム目 | ◯ | |
ファイナルゲーム |
志牟田・泉谷 (東芝姫路) | 2−④ | 横山・大槻 (東海市連盟・ダンロップ) |
1ゲーム目 | ◯ | |
2ゲーム目 | ◯ | |
3ゲーム目 | ◯ | |
◯ | 4ゲーム目 | |
◯ | 5ゲーム目 | |
6ゲーム目 | ◯ | |
ファイナルゲーム |
大井・菊地 (ヨネックス) | ④−1 | 高橋・半谷 (どんぐり北広島) |
◯ | 1ゲーム目 | |
◯ | 2ゲーム目 | |
◯ | 3ゲーム目 | |
4ゲーム目 | ◯ | |
◯ | 5ゲーム目 | |
6ゲーム目 | ||
ファイナルゲーム |
中川・阿部 (ナガセケンコー) | ④-1 | 山田・土井 (松阪興産) |
◯ | 1ゲーム目 | |
2ゲーム目 | ◯ | |
◯ | 3ゲーム目 | |
◯ | 4ゲーム目 | |
◯ | 5ゲーム目 | |
6ゲーム目 | ||
ファイナルゲーム |
徳川・黒木 (ヨネックス) | ④-1 | 高沢・増田 (せせらぎクラブ) |
1ゲーム目 | ◯ | |
◯ | 2ゲーム目 | |
◯ | 3ゲーム目 | |
◯ | 4ゲーム目 | |
◯ | 5ゲーム目 | |
6ゲーム目 | ||
ファイナルゲーム |
花・濱村 (ナガセケンコー) | ④-3 | 本吉・松本 (ワタキューセイモア) |
◯ | 1ゲーム目 | |
◯ | 2ゲーム目 | |
3ゲーム目 | ◯ | |
◯ | 4ゲーム目 | |
5ゲーム目 | ◯ | |
6ゲーム目 | ◯ | |
◯ | ファイナルゲーム |
早川・芝崎 (ナガセケンコー) | ④-1 | 塚川・地中 (太平洋工業) |
◯ | 1ゲーム目 | |
2ゲーム目 | ◯ | |
◯ | 3ゲーム目 | |
◯ | 4ゲーム目 | |
◯ | 5ゲーム目 | |
6ゲーム目 | ||
ファイナルゲーム |