| 船水・中本 (ヨネックス・福井県庁) | ④-1 | 青木・臼井 (三菱電機) |
| ④ | 1ゲーム目 | 1 |
| ④ | 2ゲーム目 | 1 |
| ④ | 3ゲーム目 | 1 |
| × | 4ゲーム目 | ◯ |
| ④ | 5ゲーム目 | 0 |
| 6ゲーム目 | ||
| ファイナルゲーム |
| 船水・中本 (ヨネックス・福井県庁) | ④-1 | 青木・臼井 (三菱電機) |
| ④ | 1ゲーム目 | 1 |
| ④ | 2ゲーム目 | 1 |
| ④ | 3ゲーム目 | 1 |
| × | 4ゲーム目 | ◯ |
| ④ | 5ゲーム目 | 0 |
| 6ゲーム目 | ||
| ファイナルゲーム |
| 青木・臼井 (三菱電気) | ④-2 | 松本・菅野 (川口市役所) |
| 1ゲーム目 | ◯ | |
| ◯ | 2ゲーム目 | |
| ◯ | 3ゲーム目 | |
| 4ゲーム目 | ◯ | |
| ◯ | 5ゲーム目 | |
| ◯ | 6ゲーム目 | |
| ファイナルゲーム |
| 丸中・長江 (NTT西日本) | 2-④ | 船水・中本 (ヨネックス・福井県庁) |
| 1ゲーム目 | ◯ | |
| ◯ | 2ゲーム目 | |
| 3ゲーム目 | ◯ | |
| 4ゲーム目 | ◯ | |
| ◯ | 5ゲーム目 | |
| 6ゲーム目 | ◯ | |
| ファイナルゲーム |