| Aブロック | 1 | 2 | 3 | 勝率 | 得失G差 | 順位 | |
| 1 | 船水 颯人(ヨネックス) 上松 俊貴(早稲田大学) | ④ | ④ | 2/2 | 1 | ||
| 2 | 濱田 冬威(東大阪市協会) 大和崎 圭介(大阪ガス) | 1 | 1 | 0/2 | 3 | ||
| 3 | 村上 雄人(NTT西日本) 林 大喜(NTT西日本) | 0 | ④ | 1/2 | 2 | ||
| Bブロック | 1 | 2 | 3 | 勝率 | 得失G差 | 順位 | |
| 1 | 丸中 大明(NTT西日本) 長江 光一(NTT西日本) | ④ | 3 | 1/2 | 2 | ||
| 2 | 山本 大陸(高田商業高校) 池口 季将(高田商業高校) | 0 | 0 | 0/2 | 3 | ||
| 3 | 安藤 優作(東京ガス) 安藤 圭祐(東邦ガス) | ④ | ④ | 2/2 | 1 | ||
| Cブロック | 1 | 2 | 3 | 勝率 | 得失G差 | 順位 | |
| 1 | 中本 圭哉(福井県庁) 鈴木 琢巳(福井県庁) | ④ | ④ | 2/2 | 1 | ||
| 2 | 柳田 賢太郎(四日市大学) 神川 浩大(南国殖産) | 1 | 1 | 0/2 | 3 | ||
| 3 | 内本 隆文(早稲田大学) 内田 理久(早稲田大学) | 3 | ④ | 1/2 | 2 | ||
| Dブロック | 1 | 2 | 3 | 勝率 | 得失G差 | 順位 | |
| 1 | 長尾 景陽(早稲田大学) 松本 倫旺(早稲田大学) | 3 | ④ | 1/2 | 2 | ||
| 2 | 船水 雄太(NTT西日本) 広岡 宙(NTT西日本) | ④ | ④ | 2/2 | 1 | ||
| 3 | 林田 和樹(ヨネックス) 柴田 章平(ヨネックス) | 1 | R | 0/2 | 3 | ||
| 船水・上松 (ヨネックス・早稲田大学) | ⑤-3 | 安藤・安藤 (東京ガス・東邦ガス) |
| ④ | 1ゲーム目 | 1 |
| ⑥ | 2ゲーム目 | 4 |
| 2 | 3ゲーム目 | ④ |
| ④ | 4ゲーム目 | 2 |
| 2 | 5ゲーム目 | ④ |
| ⑤ | 6ゲーム目 | 3 |
| 1 | 7ゲーム目 | ④ |
| ④ | 8ゲーム目 | 2 |
| ファイナルゲーム |
| 中本・鈴木 (福井県庁) | ⑤-0 | 船水・広岡 (NTT西日本) |
| ④ | 1ゲーム目 | 1 |
| ④ | 2ゲーム目 | 0 |
| ④ | 3ゲーム目 | 2 |
| ④ | 4ゲーム目 | 1 |
| ④ | 5ゲーム目 | 2 |
| 6ゲーム目 | ||
| 7ゲーム目 | ||
| 8ゲーム目 | ||
| ファイナルゲーム |
| 船水・上松 (ヨネックス・早稲田大学) | 4-⑤ | 中本・鈴木 (福井県庁) |
| ④ | 1ゲーム目 | 2 |
| 1 | 2ゲーム目 | ④ |
| ⑥ | 3ゲーム目 | 4 |
| ④ | 4ゲーム目 | 0 |
| 4 | 5ゲーム目 | ⑥ |
| 6 | 6ゲーム目 | ⑧ |
| 1 | 7ゲーム目 | ④ |
| ④ | 8ゲーム目 | 2 |
| 6 | ファイナルゲーム | ⑧ |
優勝🏆 中本・鈴木(福井県庁)
| Aブロック | 1 | 2 | 3 | 勝率 | 得失G差 | 順位 | |
| 1 | 林田 リコ(東京女子体育大学) 島津 佳那(東京女子体育大学) | ④ | ④ | 2/2 | 1 | ||
| 2 | 高橋 朱里(昇陽高校) 青松 淑佳(昇陽高校) | 0 | 2 | 0/2 | 3 | ||
| 3 | 早川 日向(ナガセケンコー) 芝崎 百花(ナガセケンコー) | 1 | ④ | 1/2 | 2 | ||
| Bブロック | 1 | 2 | 3 | 勝率 | 得失G差 | 順位 | |
| 1 | 植田 幸寿保(ワタキューセイモア) 石井 友梨(ワタキューセイモア) | ④ | ④ | 2/2 | 1 | ||
| 2 | 笠井 佑樹(日本体育大学) 久保 晴華(日本体育大学) | 3 | ④ | 1/2 | 2 | ||
| 3 | 小林 愛美(東京女子体育大学) 吉田 澪奈(東京女子体育大学) | 2 | 3 | 0/2 | 3 | ||
| Cブロック | 1 | 2 | 3 | 勝率 | 得失G差 | 順位 | |
| 1 | 高橋 乃綾(どんぐり北広島) 半谷 美咲(どんぐり北広島) | 2 | ④ | 1/2 | 2 | ||
| 2 | 志牟田 智美(東芝姫路) 泉谷 朋香(東芝姫路) | ④ | ④ | 2/2 | 1 | ||
| 3 | 中川 瑞貴(ナガセケンコー) 菊地 はづき(ヨネックス) | 0 | 3 | 0/2 | 3 | ||
| Dブロック | 1 | 2 | 3 | 勝率 | 得失G差 | 順位 | |
| 1 | 徳川 愛実(ヨネックス) 黒木 瑠璃華(ヨネックス) | ④ | 3 | 1/2 | 2 | ||
| 2 | 河村 佳奈(チームサニーブリーズ) 西本 茉央(チームサニーブリーズ) | 1 | 3 | 0/2 | 3 | ||
| 3 | 横山 温香(東海市連盟) 大槻 麗(ダンロップ) | ④ | ④ | 2/2 | 1 | ||
| 林田・島津 (東京女子体育大学) | ⑤-2 | 植田・石井 (ワタキューセイモア) |
| 2 | 1ゲーム目 | ④ |
| ⑩ | 2ゲーム目 | 8 |
| 1 | 3ゲーム目 | ④ |
| ⑥ | 4ゲーム目 | 4 |
| ④ | 5ゲーム目 | 2 |
| ④ | 6ゲーム目 | 2 |
| ④ | 7ゲーム目 | 1 |
| 8ゲーム目 | ||
| ファイナルゲーム |
| 志牟田・泉谷 (東芝姫路) | 4-⑤ | 横山・大槻 (東海市連盟・ダンロップ) |
| 1 | 1ゲーム目 | ④ |
| ⑨ | 2ゲーム目 | 7 |
| 1 | 3ゲーム目 | ④ |
| ④ | 4ゲーム目 | 0 |
| 6 | 5ゲーム目 | ⑧ |
| ④ | 6ゲーム目 | 0 |
| 2 | 7ゲーム目 | ④ |
| ④ | 8ゲーム目 | 2 |
| 7 | ファイナルゲーム | ⑨ |
| 林田・島津 (東京女子体育大学) | 2-⑤ | 横山・大槻 (東海市連盟・ダンロップ) |
| 2 | 1ゲーム目 | ④ |
| 3 | 2ゲーム目 | ⑤ |
| ④ | 3ゲーム目 | 1 |
| 2 | 4ゲーム目 | ④ |
| 3 | 5ゲーム目 | ⑤ |
| ④ | 6ゲーム目 | 2 |
| 3 | 7ゲーム目 | ⑤ |
| 8ゲーム目 | ||
| ファイナルゲーム |
優勝🏆 横山・大槻(東海市連盟・ダンロップ)