社会人 | 2-⑤ | 学生 |
森田・黒羽 (KEI SPORTS・徳島抽栄会) | 2-④ | 橋下・星野 (日本体育大学) |
青木・臼井 (三菱電機) | 2-④ | 中平・米澤 (明治大学) |
中本・鈴木 (福井県庁) | ④-1 | 草野・伊藤 (中京大学) |
船水・星野 (ヨネックス・京都第二赤十字病院) | 0-④ | 内本・上松 (早稲田大学) |
林田・柴田 (ヨネックス) | 1-④ | 長尾・松本 (早稲田大学) |
安藤・安藤 (東京ガス・東邦ガス) | ④-1 | 上岡・三輪 (同志社大学) |
瀬口・須内 (トヨタ自動車) | 3-④ | 山根・内田(早稲田大学) |
社会人 | ④-1 | 学生 |
大羅・森松 (ダンロップ) | 3-④ | 竹田・中崎 (関西大学) |
塚川・地中 (太平洋工業) | ④-0 | 徳重・吉田 (中京大学) |
高橋・半谷 (どんぐり北広島) | ④-1 | 林田・島津 (東京女子体育大学) |
徳川・黒木 (ヨネックス) | ④-1 | 小林・吉田 (東京女子体育大学) |
横山・大槻 (東海市クラブ・ダンロップ) | ④-1 | 小山・小松 (早稲田大学・東京女子体育大学) |
内本・上松 (早稲田大学) | ④-2 | 長尾・松本 (早稲田大学) |
× | 1ゲーム目 | ◯ |
◯ | 2ゲーム目 | × |
◯ | 3ゲーム目 | × |
× | 4ゲーム目 | ◯ |
◯ | 5ゲーム目 | × |
◯ | 6ゲーム目 | × |
ファイナルゲーム |
安藤・安藤 (東京ガス・東邦ガス) | 1-④ | 山根・内田 (早稲田大学) |
× | 1ゲーム目 | ◯ |
◯ | 2ゲーム目 | × |
× | 3ゲーム目 | ◯ |
× | 4ゲーム目 | ◯ |
× | 5ゲーム目 | ◯ |
6ゲーム目 | ||
ファイナルゲーム |
中本・鈴木 (福井県庁) | ④-2 | 中平・米澤 (明治大学) |
◯ | 1ゲーム目 | × |
× | 2ゲーム目 | ◯ |
◯ | 3ゲーム目 | × |
× | 4ゲーム目 | ◯ |
◯ | 5ゲーム目 | × |
◯ | 6ゲーム目 | × |
ファイナルゲーム |
橋本・星野 (日本体育大学) | 3-④ | 内本・上松 (早稲田大学) |
× | 1ゲーム目 | ◯ |
◯ | 2ゲーム目 | × |
× | 3ゲーム目 | ◯ |
◯ | 4ゲーム目 | × |
◯ | 5ゲーム目 | × |
× | 6ゲーム目 | ◯ |
× | ファイナルゲーム | ◯ |
山根・内田 (早稲田大学) | 0-④ | 中本・鈴木 (福井県庁) |
× | 1ゲーム目 | ◯ |
× | 2ゲーム目 | ◯ |
× | 3ゲーム目 | ◯ |
× | 4ゲーム目 | ◯ |
5ゲーム目 | ||
6ゲーム目 | ||
ファイナルゲーム |
内本・上松 (早稲田大学) | ④-2 | 中本・鈴木 (福井県庁) |
④ | 1ゲーム目 | 1 |
2 | 2ゲーム目 | ④ |
⑤ | 3ゲーム目 | 3 |
1 | 4ゲーム目 | ④ |
④ | 5ゲーム目 | 1 |
⑨ | 6ゲーム目 | 7 |
ファイナルゲーム |
高橋・半谷 (どんぐり北広島) | ④-1 | 横山・大槻 (東海市クラブ・ダンロップ) |
◯ | 1ゲーム目 | × |
◯ | 2ゲーム目 | × |
× | 3ゲーム目 | ◯ |
◯ | 4ゲーム目 | × |
◯ | 5ゲーム目 | × |
6ゲーム目 | ||
ファイナルゲーム |
塚川・地中 (太平洋工業) | 1-④ | 高橋・半谷 (どんぐり北広島) |
× | 1ゲーム目 | ◯ |
× | 2ゲーム目 | ◯ |
× | 3ゲーム目 | ◯ |
◯ | 4ゲーム目 | × |
× | 5ゲーム目 | ◯ |
6ゲーム目 | ||
ファイナルゲーム |
竹田・中崎 (関西大学) | 2-④ | 徳川・黒木 (ヨネックス) |
× | 1ゲーム目 | ◯ |
◯ | 2ゲーム目 | × |
◯ | 3ゲーム目 | × |
× | 4ゲーム目 | ◯ |
× | 5ゲーム目 | ◯ |
× | 6ゲーム目 | ◯ |
ファイナルゲーム |
高橋・半谷 (どんぐり北広島) | 3-④ | 徳川・黒木 (ヨネックス) |
④ | 1ゲーム目 | 1 |
0 | 2ゲーム目 | ④ |
④ | 3ゲーム目 | 0 |
1 | 4ゲーム目 | ④ |
④ | 5ゲーム目 | 2 |
3 | 6ゲーム目 | ⑤ |
9 | ファイナルゲーム | 11 |