ST-League試合結果
MEN
| NTT西日本 | ワタキューセイモア | 東京ガス | YONEX | UBE | 福井県庁 | 東邦ガス | 太平洋工業 | |
| NTT西日本 | ③ | ③ | ③ | ③ | ||||
| ワタキューセイモア | ③ | ② | ② | ② | ||||
| 東京ガス | ② | 0 | 1 | ② | ||||
| YONEX | ③ | 1 | ③ | 1 | ||||
| UBE | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 福井県庁 | 0 | 1 | ③ | ② | ||||
| 東邦ガス | 0 | 1 | ② | 0 | ||||
| 太平洋工業 | 0 | 1 | 1 | ② |
WOMEN
| ナガセケンコー | ワタキューセイモア | 東芝姫路 | YONEX | ダンロップ | アドマテックス | SHIROYAMA | アキム | |
| ナガセケンコー | ③ | ② | 1 | ② | ||||
| ワタキューセイモア | 1 | ③ | ③ | ② | ||||
| 東芝姫路 | ② | ② | ② | ② | ||||
| YONEX | ② | ② | 1 | ② | ||||
| ダンロップ | 0 | ② | 1 | 1 | ||||
| アドマテックス | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
| SHIROYAMA | ② | 0 | 1 | ② | ||||
| アキム | 1 | 1 | 1 | 1 |
第1試合
Aコート
| YONEX | ③ |
| 東邦ガス | 0 |
| 榊原・米澤 | ④-1 | 宮本・今井 |
| 伊藤 | ④-1 | 大友 |
| 山根・高月 | ④-1 | 仲川・安藤 |
Bコート
| ワタキューセイモア | ③ |
| UBE | 0 |
| 北野・高村 | ④-1 | 宇都宮・藤井 |
| 星野 | ④-2 | 荒尾 |
| 平本・山本 | ④-2 | 河村・越智 |
Cコート
| NTT西日本 | ③ |
| 福井県庁 | 0 |
| 長江・上松 | ④-2 | 中本・鈴木 |
| 広岡 | ④-2 | 阿部 |
| 内本・内田 | ④-1 | 品川・早川 |
Dコート
| 東京ガス | ② |
| 太平洋工業 | 1 |
| 掛川・松本 | 3-④ | 吉田・安井 |
| 中村 | ④-1 | 立木 |
| 中平・根本 | ④-2 | 加藤・齋藤 |
第2試合
Aコート
| YONEX | ② |
| アキム | 1 |
| 貝瀬・渡邉 | ④-3 | 小野・吉野 |
| 小松 | 1-④ | 藤原 |
| 片野・吉田 | ④-2 | 青山・安田 |
Bコート
| ワタキューセイモア | ③ |
| アドマテックス | 0 |
| 梶尾・古田 | ④-3 | 松田・坂本 |
| 原口 | ④-3 | 那須 |
| 福田・海老根 | ④-3 | 澤井・奥田 |
Cコート
| ナガセケンコー | ③ |
| ダンロップ | 0 |
| 笠井・久保 | ④-3 | 小川・清水 |
| 早川 | ④-1 | 佐藤 |
| 上野・木原 | ④-3 | 小松﨑・前本 |
Dコート
| 東芝姫路 | ② |
| SHIROYAMA | 1 |
| 椎名・久保 | 1-④ | 黒木・元村 |
| 志牟田 | ④-0 | 加 |
| 中野・根岸 | ④-2 | 末吉・齋藤 |
第3試合
Aコート
| YONEX | 1 |
| 太平洋工業 | ② |
| 榊原・米澤 | 2-④ | 吉田・安井 |
| 伊藤 | ④-1 | 立木 |
| 山根・高月 | 2-④ | 加藤・齋藤 |
Bコート
| ワタキューセイモア | ② |
| 福井県庁 | 1 |
| 川﨑・星野 | ④-3 | 中本・鈴木 |
| 阪本 | ④-2 | 阿部 |
| 北野・山本 | 1-④ | 品川・早川 |
Cコート
| NTT西日本 | ③ |
| UBE | 0 |
| 丸中・林 | ④-0 | 戸畑・川合 |
| 広岡 | ④-0 | 小川 |
| 村上・上松 | ④-1 | 宇都宮・越智 |
Dコート
| 東京ガス | 1 |
| 東邦ガス | ② |
| 掛川・松本 | 3-④ | 宮本・安藤 |
| 中村 | 2-④ | 大友 |
| 大橋・松橋 | ④-0 | 仲川・今井 |
第4試合
Aコート
| アドマテックス | |
| SHIROYAMA |
| 松田・坂本 | – | 黒木・元村 |
| 那須 | – | 加 |
| 澤井・奥田 | – | 末吉・齋藤 |
Bコート
| ワタキューセイモア | |
| 東芝姫路 |
| 梶尾・古田 | – | 宮原・重冨 |
| 中西 | – | 志牟田 |
| 福田・海老根 | – | 中野・根岸 |
Cコート
| ナガセケンコー | |
| YONEX |
| 笠井・久保 | – | 小林・吉田 |
| 早川 | – | 菊地 |
| 上野・木原 | – | 貝瀬・渡邉 |
Dコート
| ダンロップ | |
| アキム |
| 小川・清水 | – | 小野・吉野 |
| 佐藤 | – | 藤原 |
| 小松﨑・前本 | – | 青山・安田 |
第5試合
Aコート
| 福井県庁 | |
| 東邦ガス |
| – | ||
| – | ||
| – |
Bコート
| ワタキューセイモア | |
| 東京ガス |
| – | ||
| – | ||
| – |
Cコート
| NTT西日本 | |
| YONEX |
| – | ||
| – | ||
| – |
Dコート
| UBE | |
| 太平洋工業 |
| – | ||
| – | ||
| – |
第1試合
Aコート
| アドマテックス | |
| アキム |
| – | ||
| – | ||
| – |
Bコート
| ワタキューセイモア | |
| YONEX |
| – | ||
| – | ||
| – |
Cコート
| ナガセケンコー | |
| 東芝姫路 |
| – | ||
| – | ||
| – |
Dコート
| ダンロップ | |
| SHIROYAMA |
| – | ||
| – | ||
| – |
第2試合
Aコート
| 福井県庁 | |
| 太平洋工業 |
| – | ||
| – | ||
| – |
Bコート
| ワタキューセイモア | |
| YONEX |
| – | ||
| – | ||
| – |
Cコート
| NTT西日本 | |
| 東京ガス |
| – | ||
| – | ||
| – |
Dコート
| UBE | |
| 東邦ガス |
| – | ||
| – | ||
| – |
第3試合
Aコート
| SHIROYAMA | |
| アキム |
| – | ||
| – | ||
| – |
Bコート
| 東芝姫路 | |
| YONEX |
| – | ||
| – | ||
| – |
Cコート
| ナガセケンコー | |
| ワタキューセイモア |
| – | ||
| – | ||
| – |
Dコート
| ダンロップ | |
| アドマテックス |
| – | ||
| – | ||
| – |
第4試合
Aコート
私は、テキストブロックです。このテキストを変更するには、[編集]ボタンをクリックします。ここからはテキストブロックの例文が並びます。テキストを入力する場合これらを消去して入力してください
