男子試合結果
決勝トーナメント

決勝
| 林田・柴田 (ヨネックス) |
1-⑤ | 上岡・九島 (日本連盟) |
| ④ | 1ゲーム目 | 2 |
| 2 | 2ゲーム目 | ④ |
| 1 | 3ゲーム目 | ④ |
| 2 | 4ゲーム目 | ④ |
| 5 | 5ゲーム目 | ⑦ |
| 2 | 6ゲーム目 | ④ |
| 7ゲーム目 | ||
| 8ゲーム目 | ||
| ファイナルゲーム |
準決勝
| 船水・広岡 (NTT西日本) |
1-⑤ | 林田・柴田 (ヨネックス) |
| ④ | 1ゲーム目 | 2 |
| 3 | 2ゲーム目 | ⑤ |
| 6 | 3ゲーム目 | ⑧ |
| 1 | 4ゲーム目 | ④ |
| 1 | 5ゲーム目 | ④ |
| 0 | 6ゲーム目 | ④ |
| 7ゲーム目 | ||
| 8ゲーム目 | ||
| ファイナルゲーム |
| 坂口・安藤 (東邦ガス) |
3-⑤ | 上岡・九島 (日本連盟) |
| 1 | 1ゲーム目 | ④ |
| ⑤ | 2ゲーム目 | 3 |
| 2 | 3ゲーム目 | ④ |
| ④ | 4ゲーム目 | 2 |
| 2 | 5ゲーム目 | ④ |
| ④ | 6ゲーム目 | 1 |
| 1 | 7ゲーム目 | ④ |
| 1 | 8ゲーム目 | ④ |
| ファイナルゲーム |
予選リーグ

| 船水・広岡 (NTT西日本) |
④-1 | 大城・花田 (名護高校) |
| ④ | 1ゲーム目 | 0 |
| 0 | 2ゲーム目 | ④ |
| ④ | 3ゲーム目 | 0 |
| ④ | 4ゲーム目 | 0 |
| ④ | 5ゲーム目 | 1 |
| 6ゲーム目 | ||
| ファイナルゲーム |
| 橋本・星野 (日本体育大学) |
④-0 | 岩佐・山本 (太平洋工業) |
| ④ | 1ゲーム目 | 1 |
| ④ | 2ゲーム目 | 1 |
| ④ | 3ゲーム目 | 0 |
| ④ | 4ゲーム目 | 2 |
| 5ゲーム目 | ||
| 6ゲーム目 | ||
| ファイナルゲーム |
| 船水・広岡 (NTT西日本) |
④-3 | 橋本・星野 (日本体育大学) |
| ⑦ | 1ゲーム目 | 5 |
| 1 | 2ゲーム目 | ④ |
| 5 | 3ゲーム目 | ⑦ |
| ④ | 4ゲーム目 | 2 |
| ④ | 5ゲーム目 | 3 |
| 3 | 6ゲーム目 | ⑤ |
| ⑦ | ファイナルゲーム | 3 |
| 大城・花田 (名護高校) |
0-④ | 岩佐・山本 (太平洋工業) |
| 2 | 1ゲーム目 | ④ |
| 1 | 2ゲーム目 | ④ |
| 3 | 3ゲーム目 | ⑤ |
| 2 | 4ゲーム目 | ④ |
| 5ゲーム目 | ||
| 6ゲーム目 | ||
| ファイナルゲーム |
| 船水・広岡 (NTT西日本) |
④-2 | 岩佐・山本 (太平洋工業) |
| ⑤ | 1ゲーム目 | 3 |
| ④ | 2ゲーム目 | 1 |
| 0 | 3ゲーム目 | ④ |
| ⑤ | 4ゲーム目 | 3 |
| 2 | 5ゲーム目 | ④ |
| ④ | 6ゲーム目 | 2 |
| ファイナルゲーム |
| 大城・花田 (名護高校) |
0-④ | 橋本・星野 (日本体育大学) |
| 1 | 1ゲーム目 | ④ |
| 1 | 2ゲーム目 | ④ |
| 3 | 3ゲーム目 | ⑤ |
| 1 | 4ゲーム目 | ④ |
| 5ゲーム目 | ||
| 6ゲーム目 | ||
| ファイナルゲーム |

| 林田・柴田 (ヨネックス) |
④-1 | 干川・嘉味田 (軟友会・クローズ名護) |
| ④ | 1ゲーム目 | 2 |
| ④ | 2ゲーム目 | 2 |
| ④ | 3ゲーム目 | 1 |
| 1 | 4ゲーム目 | ④ |
| ④ | 5ゲーム目 | 1 |
| 6ゲーム目 | ||
| ファイナルゲーム |
| 的場・萩原 (ワタキューセイモア ) |
④-0 | Lukas Trefil・Marek Cechman (チェコ ) |
| ④ | 1ゲーム目 | 0 |
| ⑤ | 2ゲーム目 | 3 |
| ④ | 3ゲーム目 | 1 |
| ④ | 4ゲーム目 | 0 |
| 5ゲーム目 | ||
| 6ゲーム目 | ||
| ファイナルゲーム |
| 林田・柴田 (ヨネックス) |
④-2 | 的場・萩原 (ワタキューセイモア ) |
| ⑥ | 1ゲーム目 | 4 |
| 2 | 2ゲーム目 | ④ |
| ⑥ | 3ゲーム目 | 4 |
| ④ | 4ゲーム目 | 2 |
| 3 | 5ゲーム目 | ⑤ |
| ④ | 6ゲーム目 | 0 |
| ファイナルゲーム |
| 干川・嘉味田 (軟友会・クローズ名護) |
④-0 | Lukas Trefil・Marek Cechman (チェコ ) |
| ④ | 1ゲーム目 | 1 |
| ④ | 2ゲーム目 | 0 |
| ④ | 3ゲーム目 | 2 |
| ④ | 4ゲーム目 | 3 |
| 5ゲーム目 | ||
| 6ゲーム目 | ||
| ファイナルゲーム |
| 林田・柴田 (ヨネックス) |
④-2 | Lukas Trefil・Marek Cechman (チェコ ) |
| ④ | 1ゲーム目 | 0 |
| ④ | 2ゲーム目 | 1 |
| ⑤ | 3ゲーム目 | 3 |
| 3 | 4ゲーム目 | ⑤ |
| 1 | 5ゲーム目 | ④ |
| ④ | 6ゲーム目 | 2 |
| ファイナルゲーム |
| 的場・萩原 (ワタキューセイモア ) |
④-3 | 干川・嘉味田 (軟友会・クローズ名護) |
| 3 | 1ゲーム目 | ⑤ |
| ④ | 2ゲーム目 | 2 |
| 0 | 3ゲーム目 | ④ |
| ④ | 4ゲーム目 | 2 |
| ⑨ | 5ゲーム目 | 7 |
| 3 | 6ゲーム目 | ⑤ |
| ⑦ | ファイナルゲーム | 5 |

| 坂口・安藤 (東邦ガス) |
④-2 | 座波・外間 (那覇西高校) |
| 5 | 1ゲーム目 | ⑦ |
| ④ | 2ゲーム目 | 0 |
| 1 | 3ゲーム目 | ④ |
| ④ | 4ゲーム目 | 0 |
| ④ | 5ゲーム目 | 1 |
| ④ | 6ゲーム目 | 2 |
| ファイナルゲーム |
| 中野・岩崎 (厚木市役所) |
1-④ | 村田・垣迫 (ワタキューセイモア ) |
| 1 | 1ゲーム目 | ④ |
| 2 | 2ゲーム目 | ④ |
| 3 | 3ゲーム目 | ⑤ |
| ④ | 4ゲーム目 | 2 |
| 2 | 5ゲーム目 | ④ |
| 6ゲーム目 | ||
| ファイナルゲーム |
| 坂口・安藤 (東邦ガス) |
④-3 | 中野・岩崎 (厚木市役所) |
| 3 | 1ゲーム目 | ④ |
| ④ | 2ゲーム目 | 0 |
| ④ | 3ゲーム目 | 0 |
| 3 | 4ゲーム目 | ⑤ |
| 2 | 5ゲーム目 | ④ |
| ④ | 6ゲーム目 | 1 |
| ⑦ | ファイナルゲーム | 5 |
| 座波・外間 (那覇西高校) |
0-④ | 村田・垣迫 (ワタキューセイモア ) |
| 2 | 1ゲーム目 | ④ |
| 2 | 2ゲーム目 | ④ |
| 2 | 3ゲーム目 | ④ |
| 2 | 4ゲーム目 | ④ |
| 5ゲーム目 | ||
| 6ゲーム目 | ||
| ファイナルゲーム |
| 坂口・安藤 (東邦ガス) |
④-2 | 村田・垣迫 (ワタキューセイモア ) |
| 0 | 1ゲーム目 | ④ |
| ⑥ | 2ゲーム目 | 4 |
| ⑥ | 3ゲーム目 | 4 |
| ④ | 4ゲーム目 | 1 |
| 9 | 5ゲーム目 | 11 |
| ④ | 6ゲーム目 | 2 |
| ファイナルゲーム |
| 座波・外間 (那覇西高校) |
3-④ | 中野・岩崎 (厚木市役所) |
| ④ | 1ゲーム目 | 2 |
| 3 | 2ゲーム目 | ⑤ |
| 0 | 3ゲーム目 | ④ |
| ⑤ | 4ゲーム目 | 3 |
| ⑤ | 5ゲーム目 | 3 |
| 0 | 6ゲーム目 | ④ |
| 5 | ファイナルゲーム | ⑦ |

| 上岡・九島 (日本連盟) |
④-2 | 宮城・山内 (クローズ名護) |
| 2 | 1ゲーム目 | ④ |
| ④ | 2ゲーム目 | 0 |
| ④ | 3ゲーム目 | 2 |
| ④ | 4ゲーム目 | 0 |
| 4 | 5ゲーム目 | ⑥ |
| ⑥ | 6ゲーム目 | 4 |
| ファイナルゲーム |
| 瀬口・須内 (トヨタ自動車) |
④-1 | あゆタロウ・工藤 (Special・KEIスポーツ) |
| ④ | 1ゲーム目 | 2 |
| ⑤ | 2ゲーム目 | 3 |
| 3 | 3ゲーム目 | ⑤ |
| ④ | 4ゲーム目 | 0 |
| ④ | 5ゲーム目 | 1 |
| 6ゲーム目 | ||
| ファイナルゲーム |
| 上岡・九島 (日本連盟) |
④-1 | 瀬口・須内 (トヨタ自動車) |
| ④ | 1ゲーム目 | 1 |
| ⑥ | 2ゲーム目 | 4 |
| 5 | 3ゲーム目 | ⑦ |
| ④ | 4ゲーム目 | 1 |
| ⑥ | 5ゲーム目 | 4 |
| 6ゲーム目 | ||
| ファイナルゲーム |
| 宮城・山内 (クローズ名護) |
2-④ | あゆタロウ・工藤 (Special・KEIスポーツ) |
| 3 | 1ゲーム目 | ⑤ |
| 0 | 2ゲーム目 | ④ |
| ④ | 3ゲーム目 | 1 |
| 3 | 4ゲーム目 | ⑤ |
| ④ | 5ゲーム目 | 2 |
| 2 | 6ゲーム目 | ④ |
| ファイナルゲーム |
| 上岡・九島 (日本連盟) |
④-0 | あゆタロウ・工藤 (Special・KEIスポーツ) |
| ④ | 1ゲーム目 | 0 |
| ④ | 2ゲーム目 | 2 |
| ④ | 3ゲーム目 | 0 |
| ⑤ | 4ゲーム目 | 3 |
| 5ゲーム目 | ||
| 6ゲーム目 | ||
| ファイナルゲーム |
| 宮城・山内 (クローズ名護) |
1-④ | 瀬口・須内 (トヨタ自動車) |
| 0 | 1ゲーム目 | ④ |
| 1 | 2ゲーム目 | ④ |
| 3 | 3ゲーム目 | ⑤ |
| ④ | 4ゲーム目 | 2 |
| 1 | 5ゲーム目 | ④ |
| 6ゲーム目 | ||
| ファイナルゲーム |
