ソフトテニス 全日本実業団
男子
太平洋工業 | ③-0 | 四国電力 |
吉田・山本 | ④-0 | 藤田・杉崎 |
岩佐・宮田 | ④-0 | 多田・杉崎 |
立木・加藤 | ④-2 | 丸岡・福田 |
第1対戦
吉田・山本 | ④-0 | 多田・杉崎 |
◯ | 1ゲーム目 | |
◯ | 2ゲーム目 | |
◯ | 3ゲーム目 | |
◯ | 4ゲーム目 | |
5ゲーム目 | ||
6ゲーム目 |
第2対戦
岩佐・宮田 | ④-0 | 多田・杉崎 |
◯ | 1ゲーム目 | |
◯ | 2ゲーム目 | |
◯ | 3ゲーム目 | |
◯ | 4ゲーム目 | |
5ゲーム目 | ||
6ゲーム目 |
第3対戦
立木・加藤 | – | 丸岡・福田 |
◯ | 1ゲーム目 | |
2ゲーム目 | ◯ | |
◯ | 3ゲーム目 | |
4ゲーム目 | ◯ | |
◯ | 5ゲーム目 | |
◯ | 6ゲーム目 |
女子
– | ||
・ | – | ・ |
・ | – | ・ |
・ | – | ・ |
第1対戦
・ | – | ・ |
1ゲーム目 | ||
2ゲーム目 | ||
3ゲーム目 | ||
4ゲーム目 | ||
5ゲーム目 | ||
6ゲーム目 |
第2対戦
・ | – | ・ |
1ゲーム目 | ||
2ゲーム目 | ||
3ゲーム目 | ||
4ゲーム目 | ||
5ゲーム目 | ||
6ゲーム目 |
第3対戦
・ | – | ・ |
1ゲーム目 | ||
2ゲーム目 | ||
3ゲーム目 | ||
4ゲーム目 | ||
5ゲーム目 | ||
6ゲーム目 |