2019年日本リーグ ライブスコア
ソフトテニス日本リーグ2019年大会リーグ表
男子
女子
チーム | ワタキューセイモア | ヨネックス | ダンロップ | アドマテックス | 東芝姫路 | ナガセケンコー | 城山観光 | ベスト | 勝率 | 同率 | 得失差 | 順位 |
ワタキューセイモア | | 0 | ② | ③ | ② | ③ | ③ | ② | 6/7 | 1/2 | 0 | 2 |
ヨネックス | ③ | | ② | 1 | ② | ② | ② | ③ | 6/7 | 1/2 | +2 | 1 |
ダンロップ | 1 | 1 | | 1 | ② | ② | ② | ③ | 4/7 | | | 4 |
アドマテックス | 0 | ② | ② | | ② | ② | ② | ③ | 6/7 | 1/2 | -2 | 3 |
東芝姫路 | 1 | 1 | 1 | 1 | | ③ | ② | ② | 3/7 | | | 6 |
ナガセケンコー | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | | ② | ② | 2/7 | | | 5 |
城山観光 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | ② | 1/7 | | | 7 |
ベスト | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0/7 | | | 8 |
試合日程・結果 ※コート名を押すと詳細スコアが表示されます
1試合目
坂口・安藤 | ④-2 | 黒木・山口 |
大友 | 0-④ | 瀬口 |
小栗・今井 | ④-2 | 藤・須之内 |
丸中・林 | ④-0 | 東・橋本 |
広岡 | ④-1 | 河村 |
村上・林 | ④-1 | 花田・清原 |
林田・柴田 | ④-3 | 中本・鈴木 |
伊藤 | ④-3 | 阿部 |
桂・高月 | 2-④ | 品川・早川 |
的場・藤田 | ④-2 | 安村・川合 |
北野 | 1-④ | 荒尾 |
村田・足立 | 1-④ | 真柄・久野 |
2試合目
大羅・森松 | 3-④ | 中川・阿部 |
濱谷 | ④-0 | 早川 |
森合・大槻 | ④-0 | 花・芝崎 |
植田・松本 | 1-④ | 平野・上野 |
石井 | ④-0 | 飯田 |
本吉・小松崎 | ④-2 | 真野・中西 |
徳川・黒木 | ④-1 | 齊藤・河野 |
菊池 | 0-④ | 加 |
貝瀬・草野 | ④-0 | 大園・元村 |
松本・奥田 | 1-④ | 中野・泉谷 |
那須 | ④-3 | 志牟田 |
松田・坂本 | ④-3 | 藤川・大平 |
3試合目
坂口・安藤 | ④-2 | 川崎・真柄 |
大友 | ④-0 | 荒尾 |
小栗・今井 | 2-④ | 河村・越智 |
丸中・林 | ④-1 | 中本・鈴木 |
船水 | ④-0 | 阿部 |
村上・広岡 | 3-④ | 品川・早川 |
林田・柴田 | ④-2 | 花田・清原 |
伊藤 | ④-1 | 河村 |
桂・高月 | ④-1 | 東・橋本 |
荒武・藤田 | ④-2 | 黒木・郷 |
北野 | 3-④ | 瀬口 |
村田・足立 | ④-2 | 川上・井之上 |
4試合目
岡村・清水 | ④-0 | 中野・泉谷 |
濱谷 | 3-④ | 志牟田 |
森合・大槻 | ④-2 | 藤川・大平 |
植田・松本 | ④-3 | 大園・元村 |
石井 | ④-1 | 加 |
七尾・石田 | ④-2 | 齊藤・河野 |
徳川・黒木 | ④-0 | 平野・上野 |
菊池 | ④-2 | 鈴木 |
井田・黒田 | ④-0 | 真野・中西 |
伊藤・竹田 | 1-④ | 早川・芝崎 |
那須 | ④-3 | 濱村 |
松田・坂本 | ④-1 | 中川・阿部 |
5試合目
坂口・安藤 | ④-0 | 正野・橋本 |
大友 | ④-1 | 清原 |
小栗・大賀 | 3-④ | 花田・東 |
丸中・林 | ④-0 | 黒木・山口 |
広岡 | ④-3 | 瀬口 |
村上・林 | 3-④ | 川上・井之上 |
林田・柴田 | ④-1 | 安村・川合 |
伊藤 | ④-2 | 荒尾 |
桂・高月 | ④-0 | 河村・越智 |
荒武・藤田 | 1-④ | 中本・鈴木 |
村田 | 2-④ | 阿部 |
北野・足立 | 0-④ | 品川・早川 |
1試合目
森合・大槻 | ④-0 | 平野・上野 |
濱谷 | ④-1 | 鈴木 |
大羅・森松 | ④-0 | 真野・中西 |
植田・松本 | ④-1 | 中川・阿部 |
石井 | ④-0 | 濱村 |
本吉・小松崎 | ④-2 | 早川・芝崎 |
徳川・黒木 | ④-1 | 志牟田・泉谷 |
菊地 | 0-④ | 藤川 |
貝瀬・草野 | ④-0 | 中野・久保 |
伊藤・竹田 | 2-④ | 大園・元村 |
那須 | ④-0 | 加 |
松田・坂本 | ④-2 | 齊藤・河野 |
2試合目
小栗・大友 | ④-1 | 中本・鈴木 |
山田 | 2-④ | 阿部 |
坂口・安藤 | 2-④ | 品川・早川 |
村上・広岡 | ④-1 | 真柄・久野 |
船水 | ④-0 | 荒尾 |
丸中・林 | ④-0 | 安村・川合 |
林田・柴田 | 3-④ | 藤・須内 |
伊藤 | 3-④ | 瀬口 |
桂・高月 | ④-2 | 川上・井之上 |
荒武・足立 | ④-1 | 花田・清原 |
北野 | ④-1 | 河村 |
的場・藤田 | ④-0 | 東・橋本 |
3試合目
森合・大槻 | ④-1 | 大園・元村 |
濱谷 | 2-④ | 加 |
岡村・清水 | ④-0 | 齊藤・河野 |
植田・松本 | ④-2 | 志牟田・泉谷 |
石井 | ④-3 | 藤川 |
七尾・石田 | 2-④ | 中野・久保 |
徳川・黒木 | ④-1 | 中川・阿部 |
井田 | 1-④ | 早川 |
貝瀬・草野 | ④-0 | 花・芝崎 |
伊藤・竹田 | ④-2 | 平野・中西 |
那須 | ④-0 | 鈴木 |
松田・坂本 | ④-0 | 飯田・上野 |
4試合目
河村・越智 | ④-3 | 花田・清原 |
荒尾 | ④-1 | 河村 |
真柄・久野 | 1-④ | 東・橋本 |
丸中・林 | ④-0 | 荒武・藤田 |
船水 | ④-1 | 北野 |
村上・広岡 | ④-0 | 的場・内山 |
林田・柴田 | ④-0 | 小栗・今井 |
伊藤 | ④-3 | 大友 |
桂・高月 | 3-④ | 坂口・安藤 |
黒木・郷 | 2-④ | 中本・鈴木 |
瀬口 | ④-1 | 阿部 |
藤・須内 | 0-④ | 品川・早川 |
5試合目
志牟田・泉谷 | ④-0 | 平野・中西 |
藤川 | ④-0 | 飯田 |
中野・久保 | 0-④ | 真野・上野 |
植田・松本 | ④-1 | 久木・奥田 |
石井 | ④-0 | 那須 |
本吉・小松崎 | ④-2 | 松田・坂本 |
徳川・黒木 | ④-0 | 岡村・清水 |
井田 | 0-④ | 濱谷 |
貝瀬・草野 | ④-2 | 森合・大槻 |
中川・阿部 | ④-2 | 齊藤・河野 |
早川 | ④-3 | 加 |
花・芝崎 | 1-④ | 大園・元村 |
1試合目
河村・越智 | 1-④ | 中本・鈴木 |
荒尾 | ④-1 | 阿部 |
安村・真柄 | 0-④ | 品川・早川 |
村上・長江 | ④-0 | 坂口・安藤 |
広岡 | ④-0 | 鈴木 |
丸中・林 | ④-0 | 小栗・大友 |
林田・柴田 | ④-0 | 荒武・藤田 |
伊藤 | 0-④ | 北野 |
桂・高月 | ④-1 | 村田・足立 |
黒木・山口 | ④-3 | 東・橋本 |
瀬口 | ④-0 | 河村 |
藤・須内 | ④-2 | 花田・清原 |
2試合目
志牟田・泉谷 | ④-2 | 大園・元村 |
藤川 | 3-④ | 加 |
中野・久保 | ④-0 | 齊藤・河野 |
植田・松本 | ④-2 | 森合・大槻 |
石井 | ④-3 | 濱谷 |
七尾・石田 | 2-④ | 岡村・清水 |
徳川・黒木 | ④-0 | 伊藤・竹田 |
菊地 | 0-④ | 那須 |
貝瀬・黒田 | 3-④ | 松田・坂本 |
中川・阿部 | ④-2 | 平野・中西 |
早川 | ④-0 | 鈴木 |
花・芝崎 | 2-④ | 真野・上野 |
3試合目
川崎・川合 | ④-0 | 川上・井之上 |
荒尾 | ④-2 | 瀬口 |
河村・越智 | 3-④ | 藤・須内 |
丸中・林 | 2-④ | 林田・柴田 |
船水 | ④-0 | 伊藤 |
広岡・長江 | ④-3 | 桂・高月 |
坂口・安藤 | 2-④ | 村田・足立 |
大友 | ④-3 | 北野 |
鈴木・今井 | 1-④ | 的場・藤田 |
中本・鈴木 | ④-0 | 東・橋本 |
阿部 | 0-④ | 河村 |
品川・早川 | ④-2 | 花田・清原 |
4試合目
志牟田・泉谷 | 1-④ | 中川・芝崎 |
藤川 | 1-④ | 早川 |
柳田・芦刈 | ④-3 | 根岸・濱村 |
植田・松本 | 1-④ | 貝瀬・黒木 |
石井 | 2-④ | 徳川 |
本吉・小松崎 | 0-④ | 井田・草野 |
大羅・大槻 | ④-1 | 伊藤・竹田 |
濱谷 | 1-④ | 那須 |
森合・森松 | 2-④ | 松田・坂本 |
黒木・藤澤 | 1-④ | 平野・中西 |
加 | ④-0 | 鈴木 |
大園・元村 | ④-1 | 真野・上野 |