ソフトテニス 全日本実業団
ダンロップ | 0-② | 東芝姫路 |
大羅・清水 | 0-④ | 藤川・大平 |
森合・大槻 | 2-④ | 志牟田・泉谷 |
濱谷・岡村 | – | 中野・久保 |
大羅・清水 | 0-④ | 藤川・大平 |
2 | 1ゲーム目 | ④ |
3 | 2ゲーム目 | ⑤ |
2 | 3ゲーム目 | ④ |
3 | 4ゲーム目 | ⑤ |
5ゲーム目 | ||
6ゲーム目 |
森合・大槻 | 2-④ | 志牟田・泉谷 |
× | 1ゲーム目 | ◯ |
◯ | 2ゲーム目 | × |
× | 3ゲーム目 | ◯ |
◯ | 4ゲーム目 | × |
× | 5ゲーム目 | ◯ |
× | 6ゲーム目 | ◯ |
濱谷・岡村 | – | 中野・久保 |
1ゲーム目 | ||
2ゲーム目 | ||
3ゲーム目 | ||
4ゲーム目 | ||
5ゲーム目 | ||
6ゲーム目 |
B-3コート
ヨネックス | 1 |
ダンロップ | ② |
井田・草野 | 1-④ | 大羅・清水 |
徳川・黒木 | ④-1 | 森合・大槻 |
大井・菊池 | 1-④ | 濱谷・岡村 |
B-5コート
アドマテックス | 0 |
東芝姫路 | ② |
那須・坂本 | 2-④ | 藤川・大平 |
伊藤・竹田 | 0-④ | 志牟田・泉谷 |
松田・奥田 | – | 中野・久保 |
B-2コート
アドマテックス | ② |
ワタキューセイモア | 1 |
那須・坂本 | ④-3 | 本吉・小松崎 |
伊藤・竹田 | 0-④ | 植田・石井 |
松田・奥田 | ④-3 | 七尾・松本 |
B-3コート
ベスト | 1 |
ダンロップ | ② |
真野・高橋 | 0-④ | 森合・大槻 |
平野・上野 | ④-2 | 大羅・清水 |
飯田・雨宮 | 0-④ | 濱谷・岡村 |