ポジション/利き腕 | 後衛/右 | |
生年月日 | 1998/07/21 | |
血液型 | A型 | |
身長/体重 | 168/- | |
出身地 | 熊本県 | |
経歴 | 宇土フレンドリー、天水オレンジ/鶴城中学校/中村学園女子高等学校 | |
使用ラケット/ポンド | MIZUNO/D FORCE S-TOUR/25.26 | |
使用シューズ/サイズ | MIZUNO/WAVE EXCEED TOUR 5 OC/24.0 cm | |
ニックネーム | くろきさん、くろき |
トップ
国体・実業団選手権 優勝
22年 全日本実業団選手権 3位
–
Q.試合の時飲むものは?
ミネラルウォーター
Q.試合に入る前のルーティーンは?
足上げジャンプ5回
Q.差し入れされて嬉しいものは?
チョコレート
Q.あの選手へ一言!
98年組のみんな少なくなってきたけど盛り上げて行けるように頑張ろうね!