ポジション/利き腕 | 後衛/右 | |
生年月日 | 2003/07/01 | |
血液型 | A型 | |
身長/体重 | 155/- | |
出身地 | 鹿児島県 | |
経歴 | GENKI Jr./東谷山中学校/指宿商業高等学校 | |
使用ラケット/ポンド | MIZUNO/D FORCE V-10/26.28 | |
使用シューズ/サイズ | MIZUNO/WAVE EXCEED TOUR 5 OC/24.0 cm | |
ニックネーム | みかん |
ショートボール
優勝
22年 全日本実業団選手権 3位
–
Q.試合の時飲むものは?
お水
Q.試合に入る前のルーティーンは?
深く息を吐く
Q.差し入れされて嬉しいものは?
甘いもの
Q.あの選手へ一言!
2年目組!頑張ろう!