ポジション/利き腕 | 前衛/右 | |
生年月日 | 2003/09/09 | |
血液型 | A型 | |
身長/体重 | 161/- | |
出身地 | 鹿児島県 | |
経歴 | 柊野STC/宮之城中学校/鹿児島女子高等学校 | |
使用ラケット/ポンド | MIZUNO/F SPEED V05/27 | |
使用シューズ/サイズ | MIZUNO/WAVE EXCEED TOUR 5/25.0 cm | |
ニックネーム | まい、まいり |
スマッシュ
優勝
22年 全日本実業団選手権 3位
–
Q.試合の時飲むものは?
水
Q.試合に入る前のルーティーンは?
深呼吸
Q.差し入れされて嬉しいものは?
甘いもの
Q.あの選手へ一言!
2年目の人達へ。これからも頑張ろう!!