ポジション/利き腕 | 前衛/右 | |
生年月日 | 1995/08/24 | |
血液型 | A型 | |
身長/体重 | -/- | |
出身地 | 埼玉県 | |
経歴 | 栗橋ジュニア/栗橋東中学校/健大高崎高校/明治大学 | |
使用ラケット/ポンド | MIZUNO/F-Speed V01/26 | |
使用シューズ/サイズ | MIZUNO/WAVE EXCEED TOUR 5/26.0cm | |
ニックネーム | 必殺仕事人 |
データテニス
日本一
2022年度 全日本実業団 3位
–
Q.試合の時飲むものは?
特製野菜汁
Q.試合に入る前のルーティーンは?
㊙ノートを読む
Q.差し入れされて嬉しいものは?
乳酸菌飲料
Q.あの選手へ一言!
ソフトテニスファンの皆さま/東京ガスが大活躍する確率100%