| ポジション/利き腕 | 後衛/右 |
| 生年月日 | 1995/6/25 |
| 血液型 | A |
| 身長/体重 | 175/62 |
| 出身地 | 神奈川県 |
| 経歴 | 日吉台中/佼成高校/國學院大學 |
| 使用ラケット/ポンド | YONEX/NEXIGA70S/ |
| ポジション/利き腕 | 後衛/右 |
| 生年月日 | 1995/6/25 |
| 血液型 | A |
| 身長/体重 | 175/62 |
| 出身地 | 神奈川県 |
| 経歴 | 日吉台中/佼成高校/國學院大學 |
| 使用ラケット/ポンド | YONEX/NEXIGA70S/ |
個人成績を残す
個性溢れる全員のプレーを見てください!
YouTube
垣迫選手
何事も明るくやってくれるから