6コート
6コート
船水 雄太 (NTT西日本) | 3-④ | 瀬口 翔太 (トヨタ自動車) |
0 | 1ゲーム目 | ④ |
⑥ | 2ゲーム目 | 4 |
3 | 3ゲーム目 | ⑤ |
2 | 4ゲーム目 | ④ |
④ | 5ゲーム目 | 2 |
⑤ | 6ゲーム目 | 3 |
8 | ファイナルゲーム | ⑩ |
5コート
船水 雄太 (NTT西日本) | ④-2 | 星野 雄慈 (日本体育大学) |
8 | 1ゲーム目 | ⑩ |
④ | 2ゲーム目 | 2 |
3 | 3ゲーム目 | ⑤ |
⑤ | 4ゲーム目 | 3 |
⑤ | 5ゲーム目 | 3 |
④ | 6ゲーム目 | 0 |
ファイナルゲーム |
5コート
工藤 浩輔 (KEIスポーツ) | 1-④ | 瀬口 翔太 (トヨタ自動車) |
⑧ | 1ゲーム目 | 6 |
2 | 2ゲーム目 | ④ |
4 | 3ゲーム目 | ⑥ |
1 | 4ゲーム目 | ④ |
1 | 5ゲーム目 | ④ |
6ゲーム目 | ||
ファイナルゲーム |
1コート
船水 雄太 (NTT西日本) | ④-3 | 山本 祐輝 (太平洋工業) |
④ | 1ゲーム目 | 2 |
3 | 2ゲーム目 | ⑤ |
1 | 3ゲーム目 | ④ |
④ | 4ゲーム目 | 2 |
④ | 5ゲーム目 | 2 |
2 | 6ゲーム目 | ④ |
⑦ | ファイナルゲーム | 4 |
2コート
星野 雄慈 (日本体育大学) | ④-3 | 林田 和樹 (ヨネックス) |
3 | 1ゲーム目 | ⑤ |
1 | 2ゲーム目 | ④ |
④ | 3ゲーム目 | 2 |
3 | 4ゲーム目 | ⑤ |
④ | 5ゲーム目 | 1 |
④ | 6ゲーム目 | 2 |
⑦ | ファイナルゲーム | 2 |
3コート
工藤 浩輔 (KEIスポーツ) | ④-3 | 坂口 亮太 (東邦ガス) |
⑥ | 1ゲーム目 | 4 |
④ | 2ゲーム目 | 0 |
1 | 3ゲーム目 | ④ |
4 | 4ゲーム目 | ⑥ |
⑤ | 5ゲーム目 | 3 |
0 | 6ゲーム目 | ④ |
⑧ | ファイナルゲーム | 6 |
4コート
瀬口 翔太 (トヨタ自動車) | ④-3 | 上岡 俊介 (日本連盟) |
0 | 1ゲーム目 | ④ |
④ | 2ゲーム目 | 2 |
⑦ | 3ゲーム目 | 5 |
④ | 4ゲーム目 | 2 |
3 | 5ゲーム目 | ⑤ |
2 | 6ゲーム目 | ④ |
⑦ | ファイナルゲーム | 3 |
1コート
船水 雄太 (NTT西日本) | ④-3 | 的場 隆 (ワタキューセイモア ) |
2 | 1ゲーム目 | ④ |
④ | 2ゲーム目 | 2 |
④ | 3ゲーム目 | 0 |
2 | 4ゲーム目 | ④ |
1 | 5ゲーム目 | ④ |
④ | 6ゲーム目 | 1 |
⑦ | ファイナルゲーム | 5 |
2コート
垣迫 誉 (ワタキューセイモア ) | 1-④ | 林田 和樹 (ヨネックス) |
④ | 1ゲーム目 | 0 |
2 | 2ゲーム目 | ④ |
4 | 3ゲーム目 | ⑥ |
0 | 4ゲーム目 | ④ |
3 | 5ゲーム目 | ⑤ |
6ゲーム目 | ||
ファイナルゲーム |
3コート
村田 直樹 (ワタキューセイモア ) | 3-④ | 瀬口 翔太 (トヨタ自動車) |
④ | 1ゲーム目 | 2 |
2 | 2ゲーム目 | ④ |
2 | 3ゲーム目 | ④ |
2 | 4ゲーム目 | ④ |
④ | 5ゲーム目 | 2 |
④ | 6ゲーム目 | 2 |
3 | ファイナルゲーム | ⑦ |
1コート
山本 祐輝 (太平洋工業) | ④-1 | 中野 寛大 (厚木市役所) |
④ | 1ゲーム目 | 2 |
1 | 2ゲーム目 | ④ |
④ | 3ゲーム目 | 1 |
④ | 4ゲーム目 | 0 |
⑧ | 5ゲーム目 | 6 |
6ゲーム目 | ||
ファイナルゲーム |
2コート
広岡 宙 (NTT西日本) | 2-④ | 工藤 浩輔 (KEIスポーツ) |
④ | 1ゲーム目 | 1 |
3 | 2ゲーム目 | ⑤ |
2 | 3ゲーム目 | ④ |
8 | 4ゲーム目 | ⑩ |
④ | 5ゲーム目 | 0 |
4 | 6ゲーム目 | ⑥ |
ファイナルゲーム |
3コート
あゆタロウ (Special) | 3-④ | 上岡 俊介 (日本連盟) |
0 | 1ゲーム目 | ④ |
0 | 2ゲーム目 | ④ |
⑦ | 3ゲーム目 | 5 |
⑥ | 4ゲーム目 | 4 |
④ | 5ゲーム目 | 2 |
2 | 6ゲーム目 | ④ |
1 | ファイナルゲーム | ⑦ |
1コート
星野 雄慈 (日本体育大学) | ④-1 | 九島一馬 (日本連盟) |
④ | 1ゲーム目 | 2 |
4 | 2ゲーム目 | ⑥ |
④ | 3ゲーム目 | 2 |
⑥ | 4ゲーム目 | 3 |
④ | 5ゲーム目 | 2 |
6ゲーム目 | ||
ファイナルゲーム |
4コート
橋本 旭陽 (日本体育大学) | 2-④ | 坂口 亮太 (東邦ガス) |
4 | 1ゲーム目 | ⑥ |
1 | 2ゲーム目 | ④ |
④ | 3ゲーム目 | 2 |
1 | 4ゲーム目 | ④ |
④ | 5ゲーム目 | 0 |
2 | 6ゲーム目 | ④ |
ファイナルゲーム |
1コート
Lukas Trefil (チェコ) | 0-④ | 的場 隆 (ワタキューセイモア ) |
2 | 1ゲーム目 | ④ |
1 | 2ゲーム目 | ④ |
3 | 3ゲーム目 | ④ |
0 | 4ゲーム目 | ④ |
5ゲーム目 | ||
6ゲーム目 | ||
ファイナルゲーム |
2コート
須内 大生 (トヨタ自動車) | 3-④ | 九島 一馬 (日本連盟 ) |
④ | 1ゲーム目 | 1 |
3 | 2ゲーム目 | ⑤ |
5 | 3ゲーム目 | ⑦ |
2 | 4ゲーム目 | ④ |
④ | 5ゲーム目 | 2 |
⑦ | 6ゲーム目 | 5 |
7 | ファイナルゲーム | ⑨ |
3コート
干川 良太 (軟友会) | 1-④ | 坂口 亮太 (東邦ガス) |
2 | 1ゲーム目 | ④ |
2 | 2ゲーム目 | ④ |
1 | 3ゲーム目 | ④ |
④ | 4ゲーム目 | 1 |
1 | 5ゲーム目 | ④ |
6ゲーム目 | ||
ファイナルゲーム |
1コート
Seiki Kodama (ブラジル) | 0-④ | 山本 祐輝 (太平洋工業) |
0 | 1ゲーム目 | ④ |
1 | 2ゲーム目 | ④ |
0 | 3ゲーム目 | ④ |
1 | 4ゲーム目 | ④ |
5ゲーム目 | ||
6ゲーム目 | ||
ファイナルゲーム |
2コート
Marek Cechman (チェコ) | 0-④ | 垣迫 誉 (ワタキューセイモア ) |
0 | 1ゲーム目 | ④ |
2 | 2ゲーム目 | ④ |
1 | 3ゲーム目 | ④ |
3 | 4ゲーム目 | ④ |
5ゲーム目 | ||
6ゲーム目 | ||
ファイナルゲーム |
3コート
村田 直樹 (ワタキューセイモア ) | ④-3 | 岩崎 拓斗 (厚木市役所) |
④ | 1ゲーム目 | 2 |
2 | 2ゲーム目 | ④ |
④ | 3ゲーム目 | 0 |
1 | 4ゲーム目 | ④ |
2 | 5ゲーム目 | ④ |
④ | 6ゲーム目 | 2 |
⑦ | ファイナルゲーム | 2 |
1コート
星野 雄慈 (日本体育大学) | ④-3 | 安藤 圭祐 (東邦ガス) |
3 | 1ゲーム目 | ⑤ |
④ | 2ゲーム目 | 0 |
2 | 3ゲーム目 | ④ |
④ | 4ゲーム目 | 1 |
6 | 5ゲーム目 | ⑧ |
④ | 6ゲーム目 | 1 |
⑦ | ファイナルゲーム | 4 |
2コート
萩原 康太 (ワタキューセイモア ) | 2-④ | 工藤 浩輔 (KEIスポーツ) |
④ | 1ゲーム目 | 1 |
4 | 2ゲーム目 | ⑥ |
3 | 3ゲーム目 | ⑤ |
2 | 4ゲーム目 | ④ |
④ | 5ゲーム目 | 2 |
2 | 6ゲーム目 | ④ |
ファイナルゲーム |
3コート
柴田 章平 (ヨネックス) | 1-④ | 瀬口 翔太 (トヨタ自動車) |
2 | 1ゲーム目 | ④ |
2 | 2ゲーム目 | ④ |
④ | 3ゲーム目 | 2 |
5 | 4ゲーム目 | ⑦ |
1 | 5ゲーム目 | ④ |
6ゲーム目 | ||
ファイナルゲーム |
2コート
橋本 旭陽 (日本体育大学) | ④-2 | 岩佐 和博 (太平洋工業) |
④ | 1ゲーム目 | 2 |
0 | 2ゲーム目 | ④ |
④ | 3ゲーム目 | 2 |
④ | 4ゲーム目 | 1 |
3 | 5ゲーム目 | ⑤ |
⑦ | 6ゲーム目 | ⑤ |
ファイナルゲーム |
3コート
あゆタロウ (Special) | ④-0 | Furucho Jaime (ブラジル) |
④ | 1ゲーム目 | 0 |
④ | 2ゲーム目 | 0 |
④ | 3ゲーム目 | 1 |
④ | 4ゲーム目 | 1 |
5ゲーム目 | ||
6ゲーム目 | ||
ファイナルゲーム |
5コート